American Racing
Part No. Size Offset Backside Bolt Circle
AR88328512440 20" x 8.5" 40 6.32 5x114.3
AR88328515440 20" x 8.5" 40 6.32 5x115
AR88328534440 20" x 8.5" 40 6.32 5x120.7
AR88328542440 20" x 8.5" 40 6.32 5x110
AR88328545440 20" x 8.5" 40 6.32 5x108
AR88328551440 20" x 8.5" 40 6.32 5x100
AR88328552440 20" x 8.5" 40 6.32 5x120
AR88328556440 20" x 8.5" 40 6.32 5x112
AR88357012440 15" x 7" 40 5.57 5x114.3
AR88357015440 15" x 7" 40 5.57 5x115
AR88357042440 15" x 7" 40 5.57 5x110
AR88357045440 15" x 7" 40 5.57 5x108
AR88357051440 15" x 7" 40 5.57 5x100
AR88367012440 16" x 7" 40 5.57 5x114.3
AR88367015440 16" x 7" 40 5.57 5x115
AR88367034440 16" x 7" 40 5.57 5x120.7
AR88367042440 16" x 7" 40 5.57 5x110
AR88367045440 16" x 7" 40 5.57 5x108
AR88367051440 16" x 7" 40 5.57 5x100
AR88367052440 16" x 7" 40 5.57 5x120
AR88367056440 16" x 7" 40 5.57 5x112
AR88377512440 17" x 7.5" 40 5.82 5x114.3
AR88377515440 17" x 7.5" 40 5.82 5x115
AR88377534440 17" x 7.5" 40 5.82 5x120.7
AR88377542440 17" x 7.5" 40 5.82 5x110
AR88377545440 17" x 7.5" 40 5.82 5x108
AR88377551440 17" x 7.5" 40 5.82 5x100
AR88377552440 17" x 7.5" 40 5.82 5x120
AR88377556440 17" x 7.5" 40 5.82 5x112
AR88388012440 18" x 8" 40 6.07 5x114.3
AR88388015440 18" x 8" 40 6.07 5x115
AR88388034440 18" x 8" 40 6.07 5x120.7
AR88388042440 18" x 8" 40 6.07 5x110
AR88388045440 18" x 8" 40 6.07 5x108
AR88388051440 18" x 8" 40 6.07 5x100
AR88388052440 18" x 8" 40 6.07 5x120
AR88388056440 18" x 8" 40 6.07 5x112
American Racing Brands
>
Torq Thrust Wheels
>
Dale Earnhardt Jr.
>
Boyd Wheels
>
Carroll Shelby
Other Am. Racing Brands
>
Moto Metal
>
Helo Wheels
>
ATX Off-Road
>
XD Wheels
Technical Information
>
Bolt Pattern
>
Center Bore
>
Wheel Offset
>
Wheel Maintenance
American Racing Dealers
>
Wheelsforless
>
Wheelsfortrucks
>
Wheelsfordealers
Other Brands
>
Foose Wheels
>
Ion Alloy Wheels
>
Billet Specialties
>
Fuel Off-Road
>
Custom Wheels