American Racing
Part No. Size Offset Backside Bolt Circle
AR88328512240 20" x 8.5" 40 6.32 5x114.3
AR88328515240 20" x 8.5" 40 6.32 5x115
AR88328534240 20" x 8.5" 40 6.32 5x120.7
AR88328542240 20" x 8.5" 40 6.32 5x110
AR88328545240 20" x 8.5" 40 6.32 5x108
AR88328551240 20" x 8.5" 40 6.32 5x100
AR88328552240 20" x 8.5" 40 6.32 5x120
AR88328556240 20" x 8.5" 40 6.32 5x112
AR88357012240 15" x 7" 40 5.57 5x114.3
AR88357015240 15" x 7" 40 5.57 5x115
AR88357042240 15" x 7" 40 5.57 5x110
AR88357045240 15" x 7" 40 5.57 5x108
AR88357051240 15" x 7" 40 5.57 5x100
AR88367012240 16" x 7" 40 5.57 5x114.3
AR88367015240 16" x 7" 40 5.57 5x115
AR88367034240 16" x 7" 40 5.57 5x120.7
AR88367042240 16" x 7" 40 5.57 5x110
AR88367045240 16" x 7" 40 5.57 5x108
AR88367051240 16" x 7" 40 5.57 5x100
AR88367052240 16" x 7" 40 5.57 5x120
AR88367056240 16" x 7" 40 5.57 5x112
AR88377512240 17" x 7.5" 40 5.82 5x114.3
AR88377515240 17" x 7.5" 40 5.82 5x115
AR88377534240 17" x 7.5" 40 5.82 5x120.7
AR88377542240 17" x 7.5" 40 5.82 5x110
AR88377545240 17" x 7.5" 40 5.82 5x108
AR88377551240 17" x 7.5" 40 5.82 5x100
AR88377552240 17" x 7.5" 40 5.82 5x120
AR88377556240 17" x 7.5" 40 5.82 5x112
AR88388012240 18" x 8" 40 6.07 5x114.3
AR88388015240 18" x 8" 40 6.07 5x115
AR88388034240 18" x 8" 40 6.07 5x120.7
AR88388042240 18" x 8" 40 6.07 5x110
AR88388045240 18" x 8" 40 6.07 5x108
AR88388051240 18" x 8" 40 6.07 5x100
AR88388052240 18" x 8" 40 6.07 5x120
AR88388056240 18" x 8" 40 6.07 5x112
American Racing Brands
>
Torq Thrust Wheels
>
Dale Earnhardt Jr.
>
Boyd Wheels
>
Carroll Shelby
Other Am. Racing Brands
>
Moto Metal
>
Helo Wheels
>
ATX Off-Road
>
XD Wheels
Technical Information
>
Bolt Pattern
>
Center Bore
>
Wheel Offset
>
Wheel Maintenance
American Racing Dealers
>
Wheelsforless
>
Wheelsfortrucks
>
Wheelsfordealers
Other Brands
>
Foose Wheels
>
Ion Alloy Wheels
>
Billet Specialties
>
Fuel Off-Road
>
Custom Wheels