Home American Racing Wheels Boyd Wheels Motegi Racing Dropstars Custom Wheels
ATX Series
Teflon Victor
Teflon Mojave
Teflon Crater
Teflon Chamber
Teflon Dominator

Truck/SUV Chrome

Maxim
Prism
Torq Thrust ST
Matrix
Mojave
Crater
Chamber
Dominator
RTS
Spine
Skar
Fuel
Remix
Cartel
Crush
Cryptic
Ventura
Wolverine
Nitro
Atlas
Orleans
Python
Baja
Sting TS

Truck/SUV Painted

Black RTS
Black Fuel
Black Cartel
Black Crush
Black Cryptic
Torq Thrust ST

Truck/SUV Machined

AR-23
Outlaw I
Outlaw II
Chamber
Dominator

Truck/SUV Polished

Polished Mojave

Polished Crater
Polished Ventura
Polished Nitro
Polished Atlas
Polished Python
Polished Baja

Tech Info

Bolt Pattern
Center Bore
Wheel Maintenance

Wheel Offset

Custom Wheels
 
American Racing Polished Baja custom wheel.  This wheel is a one-piece polished aluminum wheel. It is direct bolt with conical seat lug holes for use with acorn style lugs.
Part# Size Bolt Pattern Offset Backspace Center Cap#
1725761 15x7 5/4.75 -6mm 3 3/4" 1327000
1725765 15x7 5/4.5 -6mm 3 3/4" 1327000
1725773 15x7 5/5 -6mm 3 3/4" 1327000
1725783 15x7 6/5.5 -6mm 3 3/4" 1425002
1725785 15x7 5/5.5 -6mm 3 3/4" 1425002
1725861 15x8 5/4.75 -19mm 3 3/4" 1327000
1725865 15x8 5/4.5 -19mm 3 3/4" 1327000
1725866 15x8 5/4.5 +20mm 5 1/4" 1327000
1725868 15x8 6/4.5 +20mm 5 1/4" 1327000
1725873 15x8 5/5 -19mm 3 3/4" 1327000
1725883 15x8 6/5.5 -19mm 3 3/4" 1425002
1725884 15x8 6/5.5 +20mm 5 1/4" 1425002
1725885 15x8 5/5.5 -19mm 3 3/4" 1425002
1725165 15x10 5/4.5 -43mm 3 3/4" 1327000
1725173 15x10 5/5 -43mm 3 3/4" 1327000
1725183 15x10 6/5.5 -43mm 3 3/4" 1425002
1725185 15x10 5/5.5 -43mm 3 3/4" 1425002
1726835 16x8 5/135 97-02 Ford 0mm 4 1/2" 1342100
1726838 16x8 6/5.5 88-on GM Trucks 0mm 4 1/2" 1307100
1726865 16x8 5/4.5 0mm 4 1/2" 1327000
1726868 16x8 6/4.5 0mm 4 1/2" 1327000
1726873 16x8 5/5 0mm 4 1/2" 1327000
1726882 16x8 8/6.5 5.15 Bore 0mm 4 1/2" 1515002
1726883 16x8 6/5.5 0mm 4 1/2" 1425002
1726885 16x8 5/5.5 0mm 4 1/2" 1425002
1726135 16x10 5/135 97-02-on Ford -25mm 4 1/2" 1342100
1726170 16x10 8/170 99-on Ford Super Duty -25mm 4 1/2" 1515002
1726182 16x10 8/6.5 5.15 Bore -25mm 4 1/2" 1515002
1726183 16x10 6/5.5 -25mm 4 1/2" 1425002
1726185 16x10 5/5.5 -25mm 4 1/2" 1425002
17265970 16.5x9.75 5/135 97-02 on Ford -29mm 4 3/8" 1515002
17265982 16.5x9.75 8/6.5 5.15 Bore -29mm 4 3/8" 1515002
1727835 17x8 5/135 97-02 Ford 0mm 4 1/2" 1342100
1727838 17x8 6/5.5 88-on GM Trucks 0mm 4 1/2" 1307100
1727870 17x8 8/170 99-on Ford Super Duty 0mm 4 1/2" 1515002
1727882 17x8 8/6.5 5.15 Bore 0mm 4 1/2" 1515002
1727883 17x8 6/5.5 0mm 4 1/2" 1425002
1727885 17x8 5/5.5 0mm 4 1/2" 1425002
Passenger Chrome
Aero
Split
Slice
Rogue
Casino
Type SR
Coil
Razor
Rebel
Sting

Passenger Painted

Estrella
Silver Razor
Hyper Black Coil
Hyper Black Slice
Black Rogue
Black Casino
Black Rebel

Passenger Polished

Polished Aero
Polished Split

Vintage Wheels

Ansen Sprint
Vector SE
Torq Thrust D
Rodmaster
Torq Thrust Original
Torq Thrust II
Hopster
Chrome Torq Thrust D

Other American Racing Brands and Links

American Racing Wheels     Dropstars    Motto Wheels     Motegi Racing     TIS Wheels    Twenty Inches Strong    Boyd Coddington Wheels    Wheelsfortrucks

Other Custom Wheels

Dub Wheels     Foose Wheels     Custom Wheels